Wyniki III konkursu szopek
Wyniki III Dzielnicowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Mydlnikach – 17.12.2017 r.
Jury w składzie: Ksiądz Proboszcz Kazimierz Klimczak, Agnieszka Goch – SP.50; Anna Kotek – SP.138; Elżbieta Sowa – AK; Zofia Fedor- AK
Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowaniu szopek. Dziękujemy za Wasz trud i pomysły. Tak trudno jest ocenić, ale że to konkurs to jury, po dyskusjach dokonało następującego werdyktu najpierw w starszej grupie wiekowej a następnie w młodszej. Każdy z jury oceniał według, wcześniej podanego regulaminu i od swojej profesji. Jesteśmy świadomi, że wyniki mogą się różnić od Państwa odczuć i oczekiwać ale proszę z szacunkiem je przyjąć.
Starsza grupa wiekowa
l.p. | Nazwisko i imię | klasa i nr szkoły | miejsce w konkursie |
1. | Mikietyńska Małgosia z rodzicami i bratem | 4b SP 138 | I |
2. | Antosz Emilia | 6 SP 138 | II |
3. | Kotek Aleksandra i Bartosz | 4a SP 138 i 2b Gimnazjum 18 |
II |
4. | Burza Dominika | 4a SP 138 | III |
5. | Zygmunt Klara | 5 SP 138 | wyróżnienie |
6. | Kulycka Sofi | 6b SP 50 | wyróżnienie |
7. | Zakrzewski Antoni | 4c SP 50 | wyróżnienie |
8. | Musiał Kamila | 6b SP 50 | wyróżnienie |
9. | Książek Gabriela | 6b SP 50 | poza konkursem |
Młodsza grupa wiekowa
l.p. | Nazwisko i imię | klasa i nr szkoły | miejsce w konkursie |
1. | Jędrzejowska Zuzanna | 1b SP 50 | I |
2. | Starowicz Karolina | 1a SP 138 | I |
3. | Zygmunt Pola | 1a SP 138 | I |
4. | Machlowski Wiktor i Igor | 1a i 3d SP 50 | II |
5. | Tomasiewicz Antoś z rodziną | 1a SP 138 | II |
6. | Walczyk Antosia i Józio | II | |
7. | Kulycka Olena | 3d SP 50 | III |
8. | Bugno Weronika | 2b SP 50 | nagroda Ks. Proboszcza |
9. | Tomkowicz Szymon i Bruno, Dratwa Błażej | 1a i 3d, 3d SP 50 | nagroda Ks. Proboszcza |
Nagroda publiczność – internautów zdobyła szopka wykonana przez Emilię Antosz. Liczba polubień na 16.12. godz. 21.30 – 635. Gratulujemy.