09 kwiecień
In Galeria, Okres Wielkiego Postu, Wydarzenia by Parafia MBNP
Tags: kościół
Niedziela Palmowa – 9.20 mb
W dniu 9 marca 2017 roku w Niedzielę Palmową tradycyjnie już poświęceniu palm towarzyszył konkurs na najwyższą palmę.
Lista uczestników Konkursu Palm 2017
Wyniki i lista uczestników XII Parafialnego Konkursu Palm Wielkanocnych w Dzielnicy VI
|
|||||
Skład Komisji Konkursowej : Iwona Olczyk, Anna Żelawska, Władysława Gawlik, Tadeusz Łuszczek, Zofia Fedor.
|
|||||
Nagrody wręczali: Ksiądz Proboszcz Kazimierz Klimczak i Członek Zarządu Rady Dzielnicy VI pani Agata Pasionek Sacha
|
|||||
Fundator nagród : Dzielnica VI
|
|||||
LP. | Nazwisko i Imię | Wiek dziecka | Wysokość palmy w mb |
Nr Szkoły |
Miejsce w Konkursie |
1 | Łukasz i Szymon Goch | 12 i 15 lat | 9,2 | 138 | I |
2 | Julia i Mikołaj Szeląg | 8 i 8 lat | 6,5 | 138 | II |
3 | Marcin Parszywka | dorosły | 5,8 | III | |
4 | Mateusz i Karolina Starowicz | 10 i 6 lat | 3,3 i 1,7 | 138 | Wyróżnienie za pomysł |
5 | Antosia Walczyk | 3,5 lat | 1,4 | Wyróżnienie za pomysł | |
6 | Ola Kotek | 9 lat | 5,2 | 138 | wyróżnienie za pracochłonność |
7 | Gabrysi i Ania Pałka | 10 i 7,5 lat | 3,4 | 138 | wyróżnienie za pracochłonność |
8 | Przemysław i Piotr Framel | 8 i 7 lat | 2,7 | 138 | |
9 | Kuba Kowalczyk | 9 lat | 2,6 | 138 | |
10 | Dominika Burza | 9 lat | 2,4 | 138 | |
11 | Alicja Puchała | 8 lat | 2,0 | 138 | |
12 | Patryk Różański | 6 lat | 1,9 | ||
13 | Wiktoria Baściuk | 8 lat | 1,8 | 138 | |
14 | Antoś Tomasiewicz | 5,5 lat | 1,7 | ||
15 | Witoria Węgiel | 10 lat | 1,85 | 138 | |
16 | Michał i Dawid Salamon | 13 i 6 lat | 1,6 | 138 | |
17 | Amelia Puchała | 2,5 lat | 1,3 | ||
18 | Jan Wilk | 7 lat | 1,3 | ||
19 | Paweł Ambrozik | 10 lat | 1,2 | 138 | |
20 | Robert Sikora | 9,5 lat | 1,1 | 138 | |
21 | Gabriela Macoń | 16 lat | 1,0 | ||
22 | Natalia i Maksymilian Owca | 10 i 9 lat | 0,9 | 31 | |
23 | Zuzanna Kaczor | 10 lat | 0,6 | 93 | |
24 | Ada, Asiai Michał Henclik | 7,8 i 4 lata | 1; 0,2;0,25 | 138 | |
25 | Eliza Piwowarczyk | 4 lata | 0,9 | ||
26 | Martynka Wawrzeń | 10 lat | 0,7 | 138 | |
27 | Paweł Sikora | 4,5 lat | 0,7 | ||
28 | Hania Piłat | 7 lat | 0,7 | ||
29 | Jan Żurek | 5 lat | 0,7 | ||
30 | Zuzanna Kubcka | 2 lata | 0,7 | ||
31 | Lilianna Rychlewska Kłaput | 6 lat | 0,7 | ||
32 | Zuzia Rudzka | 8 lat | 0,6 | 138 | |
33 | Tomasz Rudzki | 13 lat | 0,4 | 138 | |
34 | Tymoteusz Mordka | 3,5 | 0,6 | ||
35 | Malwina Wrona | 8 lat | 0,5 | 50 | |
36 | Józio Walczyk | 1,5 lat | 0,4 | ||
37 | Wiktoria Skiba | 7 lat | 0,6 | ||
38 | Michalina Szmyt | 8 lat | 0,6 | 138 | |
39 | Błażej Wyżga | 8 lat | 0,7 | 138 | |
40 | Grześ Wyżga | 6 lat | 0,8 |
Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 138, Oddziałowi Akcji Katolickiej w naszej parafii. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie palm na tegoroczną Niedzielę Palmową Roku Pańskiego 2017. Dziękujemy całej wysokiej komisji konkursowej, a przede wszystkim dziękujemy Dzielnicy nr VI za ufundowanie nagród.